省工业和信息化厅关于公布贵州省工业互联网服
发布日期:2021-01-10 浏览次数:
各市(州)工信(工能)局,各相关单位:
为贯彻落实《省人民政府关于印发贵州省推动大数据与工业深度融合发展工业互联网实施方案的通知》(黔府发〔2018〕24号)文件精神,按照《省工业和信息化厅关于组织遴选工业互联网服务商的通知》的工作部署,经单位申报、地方推荐、专家评审、网上公示等环节,现公布贵州省工业互联网服务商名单,服务商名单将进行年度动态调整。
各入选单位要加大投入力度,持续提升技术服务能力和水平;各入选单位年度内未开展工业互联网相关服务,以及在第4季度未提交本年度工业互联网服务报告的,将不再列入下一年度服务商名单;各市(州)工信(工能)局要加大宣传推广力度,为工业互联网服务商创造良好发展环境。
附件:贵州省工业互联网服务商名单
贵州省工业和信息化厅
2021年1月7日
附件
贵州省工业互联网服务商名单
序号 | 单位名称 | 服务领域 |
1 | 联通系统集成有限公司贵州省分公司 | 网络、平台、安全、配套服务 |
2 | 中国振华电子集团有限公司 | 网络、平台、配套服务 |
3 | 贵州航天云网科技有限公司 | |
4 | 用友网络科技股份有限公司贵州分公司 | |
5 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 平台、配套服务 |
6 | 贵州工投智造科技有限公司 | |
7 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 网络服务 |
8 | 贵阳块数据城市建设有限公司 | |
9 | 贵州宝智达网络科技有限公司 | |
10 | 凯里云瀚智慧城市运营管理有限公司 | |
11 | 贵州省通信产业服务有限公司 | 平台服务 |
12 | 中电科大数据研究院有限公司 | |
13 | 贵州东方国信科技有限公司 | |
14 | 金蝶软件(中国)有限公司贵阳分公司 | |
15 | 贵州泛联信息技术有限公司 | |
16 | 贵州东方世纪科技股份有限公司 | |
17 | 贵州砼智造科技有限公司 | |
18 | 浪潮云上(贵州)技术有限公司 | |
19 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 | |
20 | 贵州智道联润科技有限公司 | |
21 | 贵州惠智电子技术有限责任公司 | |
22 | 贵州梵途科技有限公司 | |
23 | 贵州黔驴科技有限公司 | |
24 | 西部红果煤炭交易有限公司 | |
25 | 贵州国电南自智慧城市开发有限公司 | |
26 | 贵州烽创科技有限公司 | 安全服务 |
27 | 贵阳宏图科技有限公司 | |
28 | 贵州航天电器股份有限公司 | 配套服务 |
29 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | |
30 | 贵阳赛宝认证工程技术有限公司 | |
31 | 贵州卓讯软件股份有限公司 |
注:排名不分先后。